ERP企业资源计划系统功能表
📋 简介
系统名称:ERP企业资源计划系统(工业版)
应用定位:ERP系统是一款集成企业核心业务流程的综合管理平台,涵盖销售、采购、生产、仓库、财务及品质管理等模块。通过一体化信息管理,实现企业内部资源优化配置、业务流程协同高效、数据实时共享与决策科学化,助力企业降本增效、提升市场竞争力。
核心价值:通过集成化与流程化管理,实现业财一体化、生产精细化与供应链协同化,全面提升企业运营效率并优化资源配置。
📊 功能清单
基础管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 📈 销售管理 | 报价单 | 🟢 维护提供给客户的报价信息 | 高 |
| 销售订单 | 🟢 维护客户订单,支持转为发货单 | 高 | |
| 订单发货 | 🟢 管理货物出库、物流跟踪等发货流程 | 高 | |
| 销售开票 | 🟢 根据发货单和扣款单生成销售对账单 | 高 | |
| 销售结账 | 🟢 处理销售业务的财务结算 | 高 | |
| 销售执行表 | 🟡 跟踪分析销售订单执行情况 | 中 | |
| 客户信息 | 🟢 维护客户编号、联系人等基础信息 | 高 | |
| 🛒 采购管理 | 请购单 | 🟡 维护各部门请购需求,可转采购订单 | 中 |
| 采购订单 | 🟢 维护向供应商的采购订单 | 高 | |
| 采购验收 | 🟢 维护采购验收信息,生成应付账款 | 高 | |
| 采购开票 | 🟢 根据订单和扣款单生成采购对账单 | 高 | |
| 采购结账 | 🟢 处理采购业务的财务结算 | 高 | |
| 采购执行表 | 🟡 跟踪分析采购订单执行情况 | 中 | |
| 供应商信息 | 🟢 维护供应商编号、联系人等信息 | 高 | |
| 🏢 仓库管理 | 出入库单 | 🟢 记录出入库时间、数量、客户、物料等信息 | 高 |
| 领料单 | 🟢 维护生产领料明细,支持BOM生成 | 高 | |
| 拆装单 | 🟡 记录商品包装与单位转换信息 | 中 | |
| 调拨单 | 🟡 记录仓库间库存调拨信息 | 中 | |
| 盘点表 | 🟢 支持库存盘点与盘盈盘亏调整 | 高 | |
| 仓库结账 | 🟡 维护库存成本核算与价值更新 | 中 | |
| 库存查询 | 🟢 提供库存汇总与明细查询 | 高 | |
| 仓库信息 | 🟢 管理仓库存储区域信息 | 高 | |
| 库位设置 | 🟡 优化库位布局,提升存取效率 | 中 | |
| 货品信息 | 🟢 维护成品、半成品、原材料等基础信息 | 高 |
生产管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 🏭 生产计划 | 生产主计划 | 🟢 根据销售订单、库存制定生产计划 | 高 |
| MRP运算 | 🟢 计算物料需求,优化生产与库存 | 高 | |
| 生产加工单 | 🟢 创建、修改、跟踪生产订单 | 高 | |
| 标准BOM | 🟢 列出产品制造所需组件及数量清单 | 高 | |
| 🔧 生产执行 | 生产WIP | 🟡 根据资源安排生产排程 | 中 |
| 工序入组/出组 | 🟡 管理工序与生产组的分配关系 | 中 | |
| 完工入库 | 🟢 管理生产完工入库流程 | 高 | |
| 生产报工单 | 🟡 记录生产报工信息 | 中 | |
| 委外加工单 | 🟡 管理委外加工任务 | 中 | |
| 工序外协 | 🟡 管理生产工序委外流程 | 中 | |
| 生产工序 | 🟡 划分和管理生产环节步骤 | 中 | |
| 生产制程 | 🟡 管理从原料到成品的全过程 | 中 | |
| 车间定义 | 🟢 建立车间管理基础信息 | 高 | |
| ✅ 品质管理 | 检验单据 | 🟢 管理IQC、FQC等检验单据 | 高 |
| 检验项目 | 🟡 定义产品或类型检验项目 | 中 | |
| 检验标准 | 🟡 设定检验标准,系统自动判定结果 | 中 | |
| 异常跟踪 | 🟡 跟踪生产异常情况 | 中 | |
| 订单追溯 | 🟡 根据订单ID追溯生产全过程记录 | 中 |
财务管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 💰 财务结算 | 收款单 | 🟢 根据开票记录每一笔收款情况 | 高 |
| 付款单 | 🟢 根据开票记录每一笔付款情况 | 高 | |
| 预收款 | 🟡 管理客户预收款项 | 中 | |
| 订单预付 | 🟡 管理供应商预付款项 | 中 | |
| 往来核销 | 🟢 处理应收、应付款项的核销 | 高 | |
| 客户应收款 | 🟢 准确记录和管理客户应收账款 | 高 | |
| 采购应付款 | 🟢 准确记录和管理供应商应付账款 | 高 | |
| 🏦 资金管理 | 银行现金明细 | 🟢 记录银行账户资金流动明细 | 高 |
| 出纳账号 | 🟢 维护公司各类资金账户信息 | 高 | |
| 费用支出 | 🟡 管理主营业务以外的各种支出 | 中 | |
| 其他收入 | 🟡 管理主营业务以外的各种收入 | 中 | |
| 费用科目 | 🟡 管理企业费用科目设置 | 中 |
系统管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| ⚙️ 系统设置 | 角色管理 | 🟢 维护不同角色员工的系统权限 | 高 |
| 用户设置 | 🟢 维护公司人员及身份信息 | 高 | |
| 打印模板 | 🟡 维护各类单据的打印格式 | 中 | |
| SPU属性 | 🟡 管理商品基本名称、特征与分类信息 | 中 | |
| 数据导入 | 🟡 支持系统数据批量导入 | 中 | |
| 数据导出 | 🟡 支持系统数据备份与导出 | 中 |
🔄 版本信息
- 文档版本:v2.1
- 更新日期:2025年10月16日
- 适用系统:ERP工业版、商贸版等企业资源计划系统
- 维护团队:平台架构部
No Comments