EAM企业资产管理系统功能表
📋 简介
系统名称:EAM企业资产管理系统
应用定位:EAM企业资产管理系统是一款专注于企业资产全生命周期管理的专业系统,涵盖设备档案、运维管理、保养巡检、工装仪器管理、数据采集与监控等功能,助力企业实现资产可视化、运维标准化、决策数据化,提升设备利用率与运维效率。
核心价值:通过资产全生命周期管理与智能化运维,实现设备可靠运行、维护成本降低与管理效率提升。
📊 功能清单
基础管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 🏠 工作台 | 仪表盘 | 🟢 全局掌控企业资产的整体运行状态 | 高 |
| 🔧 设备管理 | 设备状态 | 🟢 查看设备的实时运行状态 | 高 |
| 设备档案 | 🟢 管理设备基本信息、技术参数等档案资料 | 高 | |
| 设备调拨 | 🟡 处理设备在不同部门或地点之间的调拨流程 | 中 | |
| 设备报废 | 🟡 管理设备报废申请与审批流程 | 中 | |
| 设备台账 | 🟢 记录设备的资产台账信息 | 高 | |
| 设备类型 | 🟡 定义和管理设备的分类与类型 | 中 | |
| 📚 知识管理 | 知识库 | 🟡 存储和检索技术文档、经验总结等知识内容 | 中 |
| 操作手册 | 🟡 提供设备操作指南和使用说明 | 中 | |
| 素材库 | 🟡 存储图片、视频等教学或宣传素材 | 中 | |
| 🛠️ 工装管理 | 工装使用 | 🟡 记录工装的使用情况和状态 | 中 |
| 工装保养 | 🟡 管理工装的保养计划和执行 | 中 | |
| 工装借用 | 🟡 处理工装借用申请与审批 | 中 | |
| 借用归还 | 🟡 记录工装归还情况 | 中 | |
| 工装档案 | 🟢 管理工装的基本信息和历史记录 | 高 | |
| 工装类别 | 🟡 定义工装的分类标准 | 中 | |
| 校验管理 | 🟡 管理工装的校验计划和结果 | 中 | |
| 🔬 仪器管理 | 仪器检验计划 | 🟡 制定仪器定期检验计划 | 中 |
| 检验结果 | 🟡 记录仪器检验的结果与状态 | 中 | |
| 仪器档案 | 🟢 管理仪器的基本信息与检验历史 | 高 |
运维与监控管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 🔧 运维管理 | 设备报修 | 🟢 提交和处理设备故障报修申请 | 高 |
| 维修记录 | 🟢 记录设备维修历史与处理结果 | 高 | |
| 保养方案 | 🟢 制定设备保养策略和标准 | 高 | |
| 保养计划 | 🟢 安排设备定期保养任务计划 | 高 | |
| 保养实施 | 🟢 记录保养任务执行情况 | 高 | |
| 实施记录 | 🟢 查看保养任务完成记录 | 高 | |
| 巡检方案 | 🟢 制定设备巡检标准和流程 | 高 | |
| 巡检路线 | 🟡 定义巡检路径和点位顺序 | 中 | |
| 巡检计划 | 🟢 安排巡检任务时间与人员 | 高 | |
| 巡检实施 | 🟢 执行巡检任务并记录结果 | 高 | |
| 巡检记录 | 🟢 查看历史巡检执行情况 | 高 | |
| 备件管理 | 🟢 管理维修保养所需的备件库存 | 高 | |
| 巡检点 | 🟡 定义巡检具体点位及其检查项 | 中 |
数据采集与配置管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 📡 数据采集 | 设备 | 🟢 管理数据采集相关的设备信息 | 高 |
| 设备鉴权 | 🟡 管理设备接入的身份验证 | 中 | |
| 设备配置 | 🟡 配置数据采集设备的参数 | 中 | |
| 资产 | 🟢 管理数据采集相关的资产信息 | 高 | |
| 资产配置 | 🟡 配置资产的属性和关联关系 | 中 | |
| 规则链定义 | 🟡 定义数据处理的规则流程 | 中 | |
| 规则链节点 | 🟡 配置规则链中的处理节点 | 中 | |
| 规则链节点状态 | 🟡 查看规则链节点的运行状态 | 中 | |
| 遥测数据 | 🟢 采集和存储设备的遥测数据 | 高 | |
| 最新遥测数据 | 🟢 查看设备最新的遥测数值 | 高 | |
| 实体属性 | 🟡 管理设备或资产的属性信息 | 中 | |
| 实体关系 | 🟡 定义设备、资产等实体间的关系 | 中 | |
| 映射字典 | 🟡 管理数据字段的映射关系 | 中 | |
| 告警信息 | 🟢 记录和管理系统告警信息 | 高 | |
| 仪表盘 | 🟢 展示数据采集与分析结果的可视化界面 | 高 | |
| 📊 检测监控 | 设备在线 | 🟢 监控设备在线状态与连接情况 | 高 |
| 实时消息 | 🟢 接收系统实时告警或状态消息 | 高 | |
| 消息管理 | 🟡 管理消息的接收、分类与处理 | 中 |
系统与报表管理
| 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 📈 报表管理 | 备件出入库 | 🟢 生成备件出入库统计报表 | 高 |
| 设备仪表 | 🟢 生成设备运行状态相关报表 | 高 | |
| 监测仪表 | 🟡 生成监测数据分析报表 | 中 | |
| 数采仪表 | 🟡 生成数据采集相关报表 | 中 | |
| 表单列表 | 🟡 管理系统中的表单列表信息 | 中 | |
| 芒果表单 | 🟡 集成或自定义表单功能(如芒果表单) | 中 |
🔄 版本信息
- 文档版本:v1.0
- 更新日期:2025年10月16日
- 适用系统:EAM、MES、IoT平台等
- 维护团队:平台架构部
No Comments